<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brasil Caminhoneiro &#187; Boletins do Murilo Carvalho</title>
	<atom:link href="http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/category/alo-da-equipe/boletins-do-murilo-carvalho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br</link>
	<description>Brasil Caminhoneiro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Investimento duplicou recepção em Alto Araguaia</title>
		<link>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/investimento-duplicou-recepcao-em-alto-araguaia/</link>
		<comments>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/investimento-duplicou-recepcao-em-alto-araguaia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletins do Murilo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias da estrada]]></category>
		<category><![CDATA[caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[cargas]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Safras]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/?p=7742</guid>
		<description><![CDATA[Alto Araguaia (MT) &#8211; A ‘onda de caminhões’, como definiu Cruz, reflete exatamente o pico de safra da soja no Estado, onde os trabalhos se concentram na colheita do grão. A fila, como frisa o gerente, se dá mesmo com os investimentos de mais de R$ 11 milhões feitos pela ALL somente no terminal de [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alto Araguaia (MT) &#8211; A ‘onda de caminhões’, como definiu Cruz, reflete exatamente o pico de safra da soja no Estado, onde os trabalhos se concentram na colheita do grão. A fila, como frisa o gerente, se dá mesmo com os investimentos de mais de R$ 11 milhões feitos pela ALL somente no terminal de Alto Araguaia, que teve como prioridade, dobrar a capacidade diária de recepção de grãos. Essa passou de 400 caminhões/dia em 2009 para 600/dia neste ano. Cada veículo transporta em média 37 toneladas.<span id="more-7742"></span></p>
<p>“Este é um problema pontual, trabalhamos 24 horas, não paramos no Carnaval e ainda assim, houve problema”. Focado em produtividade, os recursos, em suma, foram destinados à aquisição e instalação de dois tombadores – equipamento que eleva o caminhão, inclinando-o, e assim promovendo descarga por gravidade -, pavimentação interna, correções sobre o pavimento e em 60 dias, após entendimento com o Ministério Público local, haverá a expansão do pátio, projeto que já possui licença ambiental.</p>
<p>“Nosso foco é o ganho de produtividade. Agora são quatro tombadores modernos e geram uma descarga ágil e eficaz. Caminhões que ficavam por até 20 horas nas dependências do terminal, hoje passam no máximo oito horas. Essa produtividade vale para a ALL, para os caminhoneiros, transportadores e produtores. A extensão do pátio vai também proporcionar melhor acomodação aos caminhoneiros”, explica.</p>
<p>Para as próximas duas safras, a ALL estará oferecendo novos terminais que vão descongestionar Alto Araguaia. Até 2011 estará operando um terminal em Itiquira (357 quilômetros ao sul de Cuiabá) e em 2012 – seguindo a retomada das obras de expansão da ferrovia em curso – uma unidade também em Rondonópolis (210 quilômetros ao sul de Cuiabá).</p>
<p>Para 2010 a ALL projeta um aumento de 20% sobre a movimentação de grãos, atingindo 12 milhões t, sendo que cerca de 90% da carga originada em Alto Araguaia.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.diariodecuiaba.com.br/" target="_blank">Diário de Cuiabá</a></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/investimento-duplicou-recepcao-em-alto-araguaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmas volta a crescer</title>
		<link>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/palmas-volta-a-crescer/</link>
		<comments>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/palmas-volta-a-crescer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alô da Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Boletins do Murilo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias da estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovia Norte-Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura Municipal de Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Tocantins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um intenso crescimento inicial, logo após sua fundação, há 21 anos, Palmas, a bela capital do Tocantins, volta a ser uma terra de oportunidades.  Passei alguns dias por lá, conversei com empresários, caminhoneiros, secretários da prefeitura e deu para perceber que há uma grande expectativa no ar. A cidade havia estagnado um pouco, [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depois de um intenso crescimento inicial, logo após sua fundação, há 21 anos, Palmas, a bela capital do Tocantins, volta a ser uma terra de oportunidades.  Passei alguns dias por lá, conversei com empresários, caminhoneiros, secretários da prefeitura e deu para perceber que há uma grande expectativa no ar. A cidade havia estagnado um pouco, especialmente por problemas políticos &#8211; desde a cassação do governador e a incerteza de novas eleições. Mas as coisas começam a mudar.<span id="more-4857"></span> O secretário de planejamento da prefeitura, Tadeu Zerbini, afirma que sobra otimismo por aqui, apesar dos reflexos da crise econômica. &#8221;A  ampliação do distrito industrial, o melhoramento da  infraestrutura para empresas e, especialmente, a chegada da ferrovia Norte-Sul estão impulsionando bastante a economia da cidade e da região&#8221;. Ele acha que também os caminhoneiros serão beneficiados, pois haverá mais cargas e muito mais trabalho por aqui, uma vez que também novos shoping-centers estão sendo construidos e grandes lojas de departamentos finalmente chegam a Palmas.</p>
<p style="text-align: justify;">Aliás ele abriu um pouco uma velha polêmica: a ferrovia tira emprego dos caminhoneiros? O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Tocantins, José Aparecido do Nascimento, acha que não. Para ele,  a ferrovia vai ajudar bastante os caminhoneiros, pois irá permitir viagens mais curtas, com menos gastos de pneus, combustível, alimentação etc. &#8220;Os caminhoneiros que rodam longas distâncias gastam muito mais. Até na saúde. Fazendo viagens mais curtas para abastecer os vagões vão ficar mais perto de casa, viver mais com a família, essas coisas. As viagens longas ficam para o trem&#8221;. Mas tudo isso é apenas uma conversa, pois o Brasil ainda tem  poucas ferrovias. E ainda deve demorar muitos anos, até que as novas linhas se estendam por todas as regiões. Até lá, as longas viagens de caminhão continuarão sendo regra.</p>
<p style="text-align: justify;">De qualquer forma, voltando ao nosso assunto principal, Palmas está voltando mesmo a crescer. E quem chegar por aqui vai reencontrar grandes oportunidades de trabalho.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Por Murilo Carvalho</strong></p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/palmas-volta-a-crescer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os bons fretes da safra 2009/2010</title>
		<link>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/safra-vai-render-bons-fretes-pra-turma-do-trecho/</link>
		<comments>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/safra-vai-render-bons-fretes-pra-turma-do-trecho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alô da Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Assista]]></category>
		<category><![CDATA[Boletins do Murilo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 3B]]></category>
		<category><![CDATA[2009/1010]]></category>
		<category><![CDATA[Fretes]]></category>
		<category><![CDATA[murilo]]></category>
		<category><![CDATA[perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[Passada a crise econômica, as previsões são de que a produção alcance os mesmos patamares do ano passado. Confira as boas perspectivas de trabalho para a caminhoneirada com  Murilo Carvalho.


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passada a crise econômica, as previsões são de que a produção alcance os mesmos patamares do ano passado. Confira as boas perspectivas de trabalho para a caminhoneirada com  Murilo Carvalho.<span id="more-3153"></span></p>
<br /><img src="http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/wp-content/uploads/2009/09/Murilo_safra_vacinacao.jpg" alt="media" /><br />



<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/safra-vai-render-bons-fretes-pra-turma-do-trecho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacina: aliada da saúde na estrada</title>
		<link>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/vacina-importante-aliada-da-saude-na-estrada/</link>
		<comments>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/vacina-importante-aliada-da-saude-na-estrada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alô da Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Assista]]></category>
		<category><![CDATA[Boletins do Murilo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Outros 1]]></category>
		<category><![CDATA[febre amarela]]></category>
		<category><![CDATA[gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[hepatite]]></category>
		<category><![CDATA[murilo]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Murilo Carvalho fala da importância da vacinação para evitar doenças como febre amarela e hepatite. A recomendação vale principalmente para quem roda pelo Norte, Centro-Oeste e Sudeste. 
 


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Murilo Carvalho fala da importância da vacinação para evitar doenças como febre amarela e hepatite. A recomendação vale principalmente para quem roda pelo Norte, Centro-Oeste e Sudeste.<span id="more-2581"></span> </p>
<p> <br /><img src="http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/wp-content/uploads/2009/09/Murilo_vacinacao.jpg" alt="media" /><br />
</p>


<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/vacina-importante-aliada-da-saude-na-estrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Murilo Carvalho: Safra de desperdícios</title>
		<link>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/safra-de-desperdicios/</link>
		<comments>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/safra-de-desperdicios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alô da Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Assista]]></category>
		<category><![CDATA[Boletins do Murilo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[desperdício]]></category>
		<category><![CDATA[Murilo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[prejuízos]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de grãos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Falhas no transporte de grãos no período da safra causam prejuízos que poucas pessoas imaginam. Só no transporte da soja, as perdas são de R$ 110 milhões por ano. O jornalista Murilo Carvalho aponta algumas soluções para evitar o desperdício.


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falhas no transporte de grãos no período da safra causam prejuízos que poucas pessoas imaginam. Só no transporte da soja, as perdas são de R$ 110 milhões por ano. <span id="more-1909"></span>O jornalista Murilo Carvalho aponta algumas soluções para evitar o desperdício.</p>
<br /><img src="http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/wp-content/uploads/2009/08/Murilo_04.gif" alt="media" /><br />



<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/safra-de-desperdicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefício para caminhoneiros</title>
		<link>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/murilo-carvalho-lucro-cessante/</link>
		<comments>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/murilo-carvalho-lucro-cessante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alô da Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Assista]]></category>
		<category><![CDATA[Boletins do Murilo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 3A]]></category>
		<category><![CDATA[benefício]]></category>
		<category><![CDATA[comentário]]></category>
		<category><![CDATA[lucro cessante]]></category>
		<category><![CDATA[murilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[O jornalista Murilo Carvalho comenta a projeto do Governo de lucro cessante para caminhoneiros. O  benefício  os ajudaria, por exemplo,  em caso de acidentes.  Clique e veja o comentário. 


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jornalista Murilo Carvalho comenta a projeto do Governo de lucro cessante para caminhoneiros. O  benefício  os ajudaria, por exemplo,  em caso de acidentes.<span id="more-1751"></span>  Clique e veja o comentário. </p>
<br /><img src="http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/wp-content/uploads/2009/08/Murilo_03.gif" alt="media" /><br />



<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/murilo-carvalho-lucro-cessante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carga horária de caminhoneiros</title>
		<link>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/carga-horaria-de-motoristas-de-caminhao/</link>
		<comments>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/carga-horaria-de-motoristas-de-caminhao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alô da Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Assista]]></category>
		<category><![CDATA[Boletins do Murilo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Outros 3]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[comentário]]></category>
		<category><![CDATA[horária]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[murilo]]></category>
		<category><![CDATA[restrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[A falta de leis que  regulamentem a carga horária dos caminhoneiros é o tema do comentário do Murilo Carvalho.


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A falta de leis que  regulamentem a carga horária dos caminhoneiros é o tema do comentário do Murilo Carvalho.<span id="more-866"></span></p>
<br /><img src="http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/wp-content/uploads/2009/08/murilo02.jpg" alt="media" /><br />



<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/carga-horaria-de-motoristas-de-caminhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovação da Frota, por Murilo Carvalho</title>
		<link>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/renovacao-da-frota/</link>
		<comments>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/renovacao-da-frota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliana Nogueira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alô da Equipe]]></category>
		<category><![CDATA[Assista]]></category>
		<category><![CDATA[Boletins do Murilo Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Outros 5]]></category>
		<category><![CDATA[frota]]></category>
		<category><![CDATA[murilo]]></category>
		<category><![CDATA[renovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Murilo Carvalho faz uma análise sobre o projeto de renovação da frota brasileira de caminhões.  A idade média  hoje no país  é de 21,7  anos.


No related posts.


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Murilo Carvalho faz uma análise sobre o projeto de renovação da frota brasileira de caminhões.  A idade média  hoje no país  é de 21,7  anos.</p>
<br /><img src="http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/wp-content/uploads/2009/08/murilo01.jpg" alt="media" /><br />



<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/renovacao-da-frota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
